| A | F | G | H | I | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule for the month of January 2010 | ||||||||
| 2 | IST | Friday | Saturday | Sunday | IST | ||||
| 3 | Hrs | 1-Jan-10 | 2-Jan-10 | 3-Jan-10 | |||||
| 4 | 0800 | Jai Ganesh | 8:00 | ||||||
| 5 | 0830 | 8:30 | |||||||
| 6 | 0900 | Lux Dance India Dance Limelight | Namaste Cinema | 9:00 | |||||
| 7 | 0930 | Pavitra Rishta | Khana Khazana | 9:30 | |||||
| 8 | 1000 | Jhansi ki rani | 10:00 | ||||||
| 9 | 1030 | 10:30 | |||||||
| 10 | 1100 | Agle Janam mohe bitiya hi kijo | 11:00 | ||||||
| 11 | 1130 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 11:30 | ||||||
| 12 | 1200 | Hindi Feature Film | 12:00 | ||||||
| 13 | 1230 | 12:30 | |||||||
| 14 | 1300 | 13:00 | |||||||
| 15 | 1330 | 13:30 | |||||||
| 16 | 1400 | 14:00 | |||||||
| 17 | 1430 | Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo | 14:30 | ||||||
| 18 | 1500 | 15:00 | |||||||
| 19 | 1530 | 15:30 | |||||||
| 20 | 1600 | Lux Dance India Dance | 16:00 | ||||||
| 21 | 1630 | Hindi Feature Film | 16:30 | ||||||
| 22 | 1700 | 17:00 | |||||||
| 23 | 1730 | Lux Dance India Dance | 17:30 | ||||||
| 24 | 1800 | 18:00 | |||||||
| 25 | 1830 | 18:30 | |||||||
| 26 | 1900 | Hindi Feature Film | 19:00 | ||||||
| 27 | 1930 | 19:30 | |||||||
| 28 | 2000 | 20:00 | |||||||
| 29 | 2030 | Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo | 20:30 | ||||||
| 30 | 2100 | 21:00 | |||||||
| 31 | 2130 | Lux Dance India Dance | 21:30 | ||||||
| 32 | 2200 | 22:00 | |||||||
| 33 | 2230 | 22:30 | |||||||
| 34 | 2300 | Agle Janam mohe bitiya hi kijo | 23:00 | ||||||
| 35 | |||||||||
4-10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule for the month of January 2010 | ||||||||
| 2 | IST | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | IST |
| 3 | Hrs | 4-Jan-10 | 5-Jan-10 | 6-Jan-10 | 7-Jan-10 | 8-Jan-10 | 9-Jan-10 | 10-Jan-10 | |
| 4 | 0800 | TVC Sky shop | Jai Ganesh | 8:00 | |||||
| 5 | 0830 | 8:30 | |||||||
| 6 | 0900 | Aap Ki Antara | Jhansi Ki Rani | Lux dance India Dance | Namaste Cinema | 9:00 | |||
| 7 | 0930 | Jhansi ki rani | Pavitra Rishta | Khana Khazana | 9:30 | ||||
| 8 | 1000 | Choti Bahu | Jhansi ki rani | 10:00 | |||||
| 9 | 1030 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 10:30 | ||||||
| 10 | 1100 | Agle janam Mohe bitiya hi kijo | Pavitra rishta | 11:00 | |||||
| 11 | 1130 | Pavitra Rishta | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 11:30 | |||||
| 12 | 1200 | 12/24 Karol bagh | Choti bahu | Hindi Feature Film | 12:00 | ||||
| 13 | 1230 | Choti Bahu | 12:30 | ||||||
| 14 | 1300 | Agle janam Mohe bitiya hi kijo | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 13:00 | |||||
| 15 | 1330 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 13:30 | ||||||
| 16 | 1400 | Pavitra Rishta | 14:00 | ||||||
| 17 | 1430 | 12/24 Karl Bagh | Choti bahu | Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo | 14:30 | ||||
| 18 | 1500 | Choti Bahu | 15:00 | ||||||
| 19 | 1530 | Jhansi ki rani | 15:30 | ||||||
| 20 | 1600 | Aap Ki Antara | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | Lux Dance India Dance | 16:00 | ||||
| 21 | 1630 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | Hindi Feature Film | 16:30 | |||||
| 22 | 1700 | Pavitra Rishta | 17:00 | ||||||
| 23 | 1730 | Aap Ki Antara | Lux Dance India Dance | 17:30 | |||||
| 24 | 1800 | 12/24 Karol Bagh | 18:00 | ||||||
| 25 | 1830 | Agle janam Mohe bitiya hi kijo | 18:30 | ||||||
| 26 | 1900 | Ghar Ghar mein | Hindi Feature Film | 19:00 | |||||
| 27 | 1930 | Choti Bahu | 19:30 | ||||||
| 28 | 2000 | Jhansi Ki rani | 20:00 | ||||||
| 29 | 2030 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | One hour special | 20:30 | |||||
| 30 | 2100 | Pavitra Rishta | 21:00 | ||||||
| 31 | 2130 | Agle Janam Mohe Bitiya hi Kijo | Lux Dance India Dance | 21:30 | |||||
| 32 | 2200 | 12/24 Karol bagh | 22:00 | ||||||
| 33 | 2230 | Aap Ki Antara | 22:30 | ||||||
| 34 | 2300 | yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | One Hour special | 23:00 | |||||
| 35 | |||||||||
11-17
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule for the month of January 2010 | ||||||||
| 2 | IST | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | IST |
| 3 | Hrs | 11-Jan-10 | 12-Jan-10 | 13-Jan-10 | 14-Jan-10 | 15-Jan-10 | 16-Jan-10 | 17-Jan-10 | |
| 4 | 0800 | TVC Sky shop | Jai Ganesh | 8:00 | |||||
| 5 | 0830 | 8:30 | |||||||
| 6 | 0900 | Aap Ki Antara | Jhansi Ki Rani | Lux Dance India Dance | Namaste Cinema | 9:00 | |||
| 7 | 0930 | Jhansi ki rani | Pavitra Rishta | Khana Khazana | 9:30 | ||||
| 8 | 1000 | Choti Bahu | Jhansi ki rani | 10:00 | |||||
| 9 | 1030 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 10:30 | ||||||
| 10 | 1100 | Agle janam Mohe bitiya hi kijo | Pavitra rishta | 11:00 | |||||
| 11 | 1130 | Pavitra Rishta | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 11:30 | |||||
| 12 | 1200 | 12/24 Karol bagh | Choti bahu | Hindi Feature Film | 12:00 | ||||
| 13 | 1230 | Choti Bahu | 12:30 | ||||||
| 14 | 1300 | Agle janam Mohe bitiya hi kijo | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 13:00 | |||||
| 15 | 1330 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | 13:30 | ||||||
| 16 | 1400 | Pavitra Rishta | 14:00 | ||||||
| 17 | 1430 | 12/24 Karl Bagh | Choti bahu | Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo | 14:30 | ||||
| 18 | 1500 | Choti Bahu | 15:00 | ||||||
| 19 | 1530 | Jhansi ki rani | 15:30 | ||||||
| 20 | 1600 | Aap Ki Antara | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | Lux Dance India Dance | 16:00 | ||||
| 21 | 1630 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | Hindi Feature Film | 16:30 | |||||
| 22 | 1700 | Pavitra Rishta | 17:00 | ||||||
| 23 | 1730 | Aap Ki Antara | Lux Dance India Dance | 17:30 | |||||
| 24 | 1800 | 12/24 Karol Bagh | 18:00 | ||||||
| 25 | 1830 | Agle janam Mohe bitiya hi kijo | 18:30 | ||||||
| 26 | 1900 | Ghar Ghar mein | Hindi Feature Film | 19:00 | |||||
| 27 | 1930 | Choti Bahu | 19:30 | ||||||
| 28 | 2000 | Jhansi Ki rani | 20:00 | ||||||
| 29 | 2030 | Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | One hour special | 20:30 | |||||
| 30 | 2100 | Pavitra Rishta | 21:00 | ||||||
| 31 | 2130 | Agle Janam Mohe Bitiya hi Kijo | Lux Dance India Dance | 21:30 | |||||
| 32 | 2200 | 12/24 Karol bagh | 22:00 | ||||||
| 33 | 2230 | Aap Ki Antara | 22:30 | ||||||
| 34 | 2300 | yahaaan Main Ghar Ghar Kheli | One Hour special | 23:00 | |||||
| 35 | |||||||||